标签:三七 报告更新时间: 2026-07-16 12:29:26 热度: 1
| 成分名称 | 三七皂苷R1 | 编号 | 212 |
|---|---|---|---|
| 成分英文名 | Notoginsenoside R1 | 成分类别 | 原人参三醇型三萜皂苷 |
| CAS号 | 80418-24-2 | ||
| 分子式 | C47H80O18 | 分子量 | 933.1 |
| 分子式图片 |
|
||
| 核磁图谱 |
|
||
| 来源植物 | 三七 | 来源部位 | 根; 根毛; 根 & 根茎; 根茎; 叶; 茎 & 叶; 花芽; 花梗 |
数据来源:成分库
| 功效 | 作用机制 | 信号通路 | 治疗疾病 |
|---|---|---|---|
| 活血 | 1激活AMPK通路(Activates AMPK pathway);2.调节脂质代谢(Regulates lipid metabolism);3.减轻脂毒性损伤(Alleviates lipotoxicity-induced injury);4. 改善心功能(Improves cardiac function ) | 腺苷 5'单磷酸活化蛋白激酶通路(AMPK) | 心力衰竭(Heart failure) |
| 活血 | 保护神经元(protecting neurons), 抑制胶质细胞活化(inhibiting glial activation), 调节脑内小分子代谢( regulating brain small molecule metabolism) | / | 缺血性卒中(Ischemic stroke) |
| 活血 | 1、抑制PLC/IP3R通路(suppresses activation of the PLC/IP3R pathway)2、减少细胞凋亡(reduce apoptosis)3、抑制内质网应激(alleviate ER stress activation) | 磷脂酶 C/肌醇1,4,5-三磷酸通路(PLC/IP3R) ,钙调蛋白依赖性蛋白激酶II通路(CAMKII) | 缺血缺氧性脑病(Hypoxic–ischemic encephalopathy (HIE));氧糖剥夺再灌注损伤( oxygen–glucose deprivation/reoxygenation (OGD/R) injury (mimicking cerebral )ischemia–reperfusion injury) |
| 活血 | 减少细胞凋亡(reduce cell apoptosis),减少活性氧的产生(suppress ROS production);降低PARP活性(inhibite PARP activity);维持氧化还原平衡(maintain the redox balance) | / | 大鼠视网膜毛细血管内皮细胞 (RCEC) 中高葡萄糖诱导的氧化损伤(High glucose-induced endothelial damage in rat retinal capillary endothelial cells (related to diabetic retinopathy) |
| 活血 | 抗炎(anti-inflammatory),抑制粘附因子表达(mitigate expression of adhesion molecule),调节脂质代谢(regular lipid metabolism),改善主动脉病理形态(ameliorates pathological morphological features of aorta);调节肠道菌群(regular gut microbiota) | NLRP3/Cleaved Caspase-1/IL-1β 炎症通路;(NLRP3/Cleaved Caspase-1/IL-1β inflammatory pathway) JNK2/P38 MAPK/VEGF 内皮损伤 通路(JNK2/P38 MAPK/VEGF endothelial damage pathway). | 高脂饮食和维生素D3诱导的动脉粥样硬化(Atherosclerosis (AS) induced by high-fat-diet (HFD) and vitamin D3 (VD3)) |
| 活血 | 减少细胞凋亡(reduce cell apoptosis),促进血管生成(promote angiogenesis),抗炎(anti-inflammotory),抑制氧化应激(inhibt oxidative),改善血管损伤(ameliorate vascular injury), | AKT-ERK1/2信号通路(AKT-ERK1/2 signaling pathway),Hippo信号通路(Hippo signaling pathway),MAPK信号通路(MAPK signaling pathway) | 心肌梗死(Myocardial infarction (MI)) |
数据来源:成分库
数据来源:成分库
数据来源:功效物质库